DİK İŞLEME MERKEZİ MV-1685
Tezgah Modeli : MV-1685
Max. Yükleme Kapasitesi | 2000 kg |
X-Eksen Hareketleri | 1600 mm |
Y-Eksen Hareketler | 850 mm |
Z-Eksen Hareketleri | 800 mm |
Tezgah Modeli : MV-1685
Max. Yükleme Kapasitesi | 2000 kg |
X-Eksen Hareketleri | 1600 mm |
Y-Eksen Hareketler | 850 mm |
Z-Eksen Hareketleri | 800 mm |
Tezgah Modeli : UNION 125
Bom Çapı | 125 mm |
X Ekseni Hareketi | 1760 mm |
Y Ekseni Hareketi | 1750 mm |
Z Ekseni Hareketi | 5000 mm |
Tezgah Modeli : ZMM CU500
Banko Üzeri Çevirme Çapı | 500 mm |
Suport Üzeri Çevirme Çapı | 300 mm |
Arka Parça Çıktığında Çevirme Çapı | 670 mm |
Puntalar Arası Mesafe | 1000; 1500; 2000 mm |
Tezgah Modeli : CK6160 / 2000
Maksimum Tornalama Çapı | 600 mm |
Tornalama Boyu | 2000 mm |
Araba Üzeri Çevirme Çapı | 360 mm |
Banko Genişliği | 400 mm |
Ana Tahrik Motoru | Kademesiz Geçiş / 3 Kademe Şazumanlı |
Tezgah Modeli : CK 61100
Hidrolik Ayna Çapı | mm | 18'' |
Maksimum Kızak Üzeri Tornalama Çapı | mm | 1000 |
Maksimum Araba Üzeri Çevirme Çapı | mm | 700 |
Maksimum İş Bağlama Uzunluğu | mm | 3000 |
Maksimum Tornalama Uzunluğu | mm | 2800 |
Tezgah Modeli : CK 6180
Tornalama Çapı | mm | Ø800 |
İş Bağlama Boyu | mm | 3000 |
Maksimum Tornalama Boyu | mm | 2850 |
Tezgah Modeli ; PLUS - SONİC PRO MODEL ULTRASONİK YIKAMA MAKİNESİ
Derinlik | En | Boy |
1500 | 1500 | 2000 |
FORMULA 62 Kaynaklı İmalat ve Metallerin İşlenmesinde Oluşan Artık Gerilimlerin Giderilmesi İçin Vibrasyonla Gerilim Giderme Metodu.